Марка стали: 10, 10пс
Класс точности: В
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 6 мкм
ГОСТ 10303-80. Заклепки с плоской головкой
| d | 8 | 10 |
|---|---|---|
| D | 14 | 16 |
| k | 4 | 5 |
| b | 4 | 6 |
| L | 14-50 | 20-80 |
| L, мм/d, мм | Масса 1000 штук, кг | |
|---|---|---|
| 8 | 10 | |
| 6 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 14 | 9,630 | - |
| 16 | 10,420 | 16,47 |
| 18 | 11,210 | 17,71 |
| 20 | 11,990 | 18,94 |
| 22 | 12,780 | 20,17 |
| 24 | 13,570 | 21,40 |
| 26 | 14,360 | 22,64 |
| 28 | 15,150 | 23,87 |
| 30 | 15,940 | 25,10 |
| 32 | 16,730 | 26,34 |
| 34 | 17,520 | 27,57 |
| 36 | 18,310 | 27,80 |
| 38 | 19,100 | 30,04 |
| 40 | 19,890 | 31,27 |
| 42 | 20,680 | 32,50 |
| 45 | 21,860 | 34,35 |
| 48 | 23,040 | 36,20 |
| 50 | 23,830 | 37,43 |
| 55 | - | 40,52 |
| 60 | - | 43,60 |
| 65 | - | 46,68 |
| 70 | - | 49,77 |
| 75 | - | 52,85 |
| 80 | - | 55,93 |
Посмотрите еще:
