Заклепки стальные с полукруглой головкой по ГОСТ 10299-80 (международный аналог DIN 660) производства ОАО «ММК-МЕТИЗ» — это массивный крепеж общего назначения под молоток (холодную и горячую расклепку), предназначенный для создания прочных неразъемных соединений в нагруженных металлоконструкциях.
Заклепочное соединение незаменимо в узлах, подверженных высоким вибрационным, динамическим и знакопеременным ударным нагрузкам, а также в конструкциях из разнородных или несвариваемых металлов, где применение электродуговой сварки или резьбового крепежа технически невозможно либо ведет к короблению деталей.
Сферы применения:
- тяжелое и транспортное машиностроение;
- вагоностроение и ремонт подвижного состава;
- судостроение и морские металлоконструкции;
- мостостроение, монтаж несущих балок, ферм и промышленных каркасов.
Скачать ГОСТ 10299-80. Заклепки с полукруглой головкой (PDF)
Технические характеристики по ГОСТ 10299-80 / DIN 660
| Стандарты | ГОСТ 10299-80 (аналог DIN 660, ISO 1051) |
| Марка стали | Конструкционная качественная углеродистая сталь 10, 10пс |
| Класс точности | B (нормальная точность) |
| Диапазон диаметров стержня (d) | 8; 10; 16; 18; 20; 22; 24 мм |
| Диапазон длин (L) | от 16 до 160 мм (в зависимости от диаметра стержня) |
| Вид защитного покрытия | Без покрытия (черные) или цинковое гальваническое (Ц.хр) толщиной не менее 6 мкм |
Конструкция и основные размеры заклепок
d — диаметр стержня, D — диаметр полукруглой головки, k — высота головки, L — длина заклепки
| Параметр (мм) | Размеры для диаметров стержня d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стержня, d | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Диаметр головки, D | 14 | 16 | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 |
| Высота головки, k | 4,8 | 6,0 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 |
| Диапазон длины, L | 16 – 60 | 20 – 80 | 30 – 120 | 50 – 140 | 48 – 160 | 55 – 160 | 60 – 160 |
Теоретическая масса 1000 шт. заклепок (кг) для расчета веса партии
| Длина L, мм | Диаметр стержня d, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 8 | d 10 | d 16 | d 18 | d 20 | d 22 | d 24 | |
| 16 | 9,663 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 10,452 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 11,242 | 17,93 | — | — | — | — | — |
| 22 | 12,203 | 19,17 | — | — | — | — | — |
| 24 | 12,820 | 20,40 | — | — | — | — | — |
| 26 | 13,509 | 21,63 | — | — | — | — | — |
| 28 | 14,398 | 22,87 | — | — | — | — | — |
| 30 | 15,187 | 24,10 | — | — | — | — | — |
| 32 | 15,977 | 25,33 | — | — | — | — | — |
| 34 | 16,766 | 26,56 | 75,43 | — | — | — | — |
| 36 | 17,555 | 27,80 | 78,59 | — | — | — | — |
| 38 | 18,344 | 29,03 | 81,74 | — | — | — | — |
| 40 | 19,130 | 30,26 | 84,90 | — | — | — | — |
| 42 | 19,920 | 31,50 | 88,06 | — | — | — | — |
| 45 | 21,110 | 33,35 | 92,80 | — | — | — | — |
| 48 | 22,290 | 35,20 | 97,53 | — | — | — | — |
| 50 | 23,080 | 36,43 | 100,70 | 130,00 | 163,60 | — | — |
| 52 | 23,870 | 37,66 | 103,80 | 134,00 | 168,60 | — | — |
| 55 | 25,050 | 39,51 | 108,60 | 140,00 | 176,00 | — | — |
| 58 | 26,240 | 41,36 | 112,30 | 146,00 | 183,30 | — | — |
| 60 | 27,030 | 42,59 | 116,50 | 150,00 | 188,30 | 251,90 | 297,30 |
| 65 | — | 45,68 | 124,40 | 160,00 | 200,60 | 266,90 | 315,00 |
| 70 | — | 48,76 | 132,20 | 170,00 | 213,00 | 281,80 | 332,80 |
| 75 | — | 51,84 | 140,10 | 180,00 | 225,30 | 296,70 | 350,50 |
| 80 | — | 54,93 | 148,00 | 190,00 | 237,60 | 311,60 | 368,30 |
| 90 | — | — | 163,80 | 210,00 | 262,30 | 341,50 | 403,80 |
| 95 | — | — | 171,70 | 220,00 | 274,60 | 356,40 | 421,60 |
| 100 | — | — | 179,60 | 230,00 | 287,00 | 386,20 | 439,30 |
| 110 | — | — | 195,40 | 250,00 | 311,60 | 416,10 | 474,80 |
| 120 | — | — | 211,20 | 270,00 | 336,30 | 445,90 | 510,30 |
| 130 | — | — | — | 290,00 | 360,90 | 475,70 | 545,80 |
| 140 | — | — | — | 310,00 | 385,60 | 505,60 | 581,40 |
| 150 | — | — | — | — | 410,20 | 535,60 | 616,90 |
| 160 | — | — | — | — | 434,90 | 565,30 | 652,40 |
Контроль качества и правила приемки
Вся партия крепежных заклепок проходит строгий заводской контроль геометрических параметров, соосности головки и стержня, а также испытания на расклепываемость без образования продольных трещин. Продукция сопровождается паспортом качества предприятия ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Ознакомиться с нормативными документами предприятия можно в разделе «Сертификаты ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Как купить заклепки ГОСТ 10299-80 оптом по цене завода
ОАО «ММК-МЕТИЗ» производит и реализует заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299-80 крупными и мелкими оптовыми партиями. Поставка осуществляется в деревянных ящиках или картонных коробках на поддонах. Предусмотрена гибкая система скидок для промышленных предприятий и оперативная отгрузка автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России и странам СНГ.
Группа реализации крепежа:
Руководитель группы: Петров Илья Олегович
