Заклепки с потайной головкой используются для плотных и прочных соединений различных конструкции и металлических листов. Заклепки изготавливают путем штамповки из черных и цветных металлов. Они практически незаметны, поэтому используется во многих сферах промышленности и строительства. Незаменимы в случаях когда:
- невозможно использовать сварочный аппарат из-за вероятности ухудшения структуры металла и деформации материалов;
- необходимо соединить листы из разных по составу металлов или материалы, плохо поддающиеся сварке;
- требуется соединить неметаллические изделия.
На сайте завода ОАО "ММК-МЕТИЗ" вы можете купить заклепки с потайной головкой, соответствующие требованиям ГОСТ 10300-80.
ГОСТ 10300-80. Заклепка с потайной головкой
Марка стали:10, 10пс
Класс точности:В
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 6 мкм
(мм)
d | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
D | 13,9 | 17,0 | 24 | 30 | 36 |
k | 3,2 | 4,8 | 7,2 | 9 | 11 |
i | 4 | 6,0 | 6 | 8 | 8 |
L | 16-60 | 20-80 | 40-100 | 60-120 | 60-120 |
L, mm/d, мм | Масса 1000 штук, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 16 | 20 | 24 | |
6 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - |
16 | 7,445 | - | - | - | - |
18 | 8,234 | - | - | - | - |
20 | 9,023 | - | 15,88 | - | - |
22 | 9,812 | - | 17,11 | - | - |
24 | 10,603 | - | 18,34 | - | - |
26 | 11,391 | - | 19,58 | - | - |
28 | 12,180 | - | 20,81 | - | - |
30 | 12,969 | - | 22,04 | - | - |
32 | 13,758 | - | 23,28 | - | - |
34 | 14,547 | - | 24,51 | - | - |
36 | 15,337 | - | 25,74 | - | - |
38 | 16,126 | - | 26,97 | - | - |
40 | 16,915 | 69,62 | 28,21 | - | - |
42 | 17,704 | 72,77 | 29,44 | - | - |
45 | 18,888 | 77,51 | 31,29 | - | - |
48 | 20,072 | 82,24 | 33,14 | - | - |
50 | 20,861 | 85,40 | 34,37 | - | - |
52 | 21,650 | 88,56 | 35,61 | - | - |
55 | 22,834 | 93,29 | 37,46 | - | - |
58 | 24,017 | 98,03 | 39,31 | - | - |
60 | 24,806 | 101,18 | 40,54 | 160,7 | 235,40 |
65 | - | 109,07 | 43,62 | 173,0 | 253,20 |
70 | - | 116,97 | 46,70 | 185,3 | 270,90 |
75 | - | 124,85 | 49,79 | 197,7 | 288,70 |
80 | - | 132,75 | - | 210,0 | 306,50 |
90 | - | 148,53 | - | 234,7 | 341,90 |
95 | - | 156,42 | - |
247,0 |
359,60 |
100 | - | 164,32 | - |
259,3 |
377,50 |
110 | - | - | - |
284,0 |
413,00 |
120 | - | - | - |
308,6 |
448,50 |
Другие заклепки: