Характеристики
Марка стали: 10, 20, 20пс, 40Х, 20Г2Р, 32CrB4, 40ХН2МА, 42CrМо4
Класс точности болтов: В
Класс прочности: 4,8; 5,6; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска резьбы болта: 6g
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 6 мкм. Возможно изготовление болтов под дальнейшее горячее и термодиффузионное оцинкование.

d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,1 | 20-60 |
10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,3 | 30-90 |
12 | 1,25; 1,75 | 7 | 30 | 17 | 18,7 | 30-90 |
14 | 1,5; 2,0 | 8 | 34 | 19 | 20,9 | 40-120 |
16 | 1,5; 2,0 | 9 |
38 44 |
22 | 23,9 |
45-125 130-150 |
18 | 1,5; 2,5 | 10 |
42 48 |
24 | 26,2 |
50-125 130-150 |
20 | 1,5; 2,5 | 11 |
48 52 |
27 | 29,6 |
50-125 130-200 |
22 | 2,5 | 12 |
50 56 69 |
30 | 33,0 |
60-125 130-200 220-240 |
24 | 3 | 13 |
54 60 73 |
32 | 35,0 |
60-125 130-200 220-240 |
.
Масса 1000 штук, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,mm/d,mm | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 |
20 | 12,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 13,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 15,940 | 24,95 | 38,21 | - | - | - | - | - | - |
35 | 17,910 | 28,17 | 42,59 | - | - | - | - | - | - |
40 | 19,880 | 31,25 | 51,48 | 64,56 | - | - | - | - | - |
45 | 21,860 | 34,34 | 47,03 | 70,60 | 96,26 | - | - | - | - |
50 | 23,830 | 37,42 | 55,92 | 76,65 | 104,20 | 132,2 | 169,20 | - | |
55 | 25,810 | 40,51 | 60,36 | 82,70 | 112,10 | 142,2 | 181,9 | - | - |
60 | 27,780 | 43,59 | 64,80 | 88,74 | 120,0 | 152,2 | 194,3 | 242,6 | 288,6 |
65 | - | 46,68 | 69,25 | 94,79 | 127,80 | 162,2 | 206,6 | 257,5 | 307,4 |
70 | - | 49,76 | 73,69 | 100,80 | 135,80 | 172,2 | 218,9 | 272,4 | 325,2 |
75 | - | 52,85 | 78,13 | 106,90 | 143,70 | 182,2 | 231,3 | 287,4 | 342,9 |
80 | - | 55,93 | 82,57 | 112,0 | 151,60 | 192,2 | 243,6 | 302,3 | 360,7 |
90 | - | 62,10 | 87,02 | 125,0 | 167,40 | 212,2 | 268,3 | 332,2 | 396,2 |
100 | - | - | - | 137,10 | 183,10 | 232,2 | 293,0 | 362,0 | 431,8 |
110 | - | - | - | 149,20 | 189,90 | 252,1 | 317,7 | 391,9 | 467,3 |
120 | - | - | - | 161,30 | 214,70 | 272,1 | 342,3 | 421,8 | 502,9 |
130 | - | - | - | - | 230,50 | 292,1 | 367,0 | 451,6 | 538,4 |
140 | - | - | - | - | 246,30 | 312,1 | 391,7 | 481,5 | 574,0 |
150 | - | - | - | - | 262,10 | 332,1 | 416,4 | 511,3 | 609,5 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | 541,2 | 645,0 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 571,0 | 680,6 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 600,9 | 716,1 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 630,8 | 751,6 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | 660,7 | 787,2 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | 720,4 | 858,2 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | 780,1 | 929,4 |
Как купить болты?
Купить болты и другие крепежные изделия по цене производителя можно на нашем сайте, оставив заявку. Или позвонить по телефону: +7 (800)-350-28-89, или написать нам на почту: info@mmk-metiz.ru!
Делаем доставку заказанных у нас изделий по всей России.
Посмотрите также: