Компания ОАО "ММК-МЕТИЗ" предлагает купить качественные метизные изделия, изготовленные на собственном производстве. Пружинная шайба — это разомкнутое металлическое кольцо, которое выполняет функцию контрящего элемента соединения. На шайбе есть зазор, который имеет противоположное движению гайки направление.
Мы предлагаем купить пружинную шайбу по ГОСТу 6402 70 по доступной стоимости. Товар является сертифицированным, изготовлен на заводе компании при использовании качественных материалов и современного оборудования.
Виды и назначение шайбы
Шайбы такого типа применяют для укрепления резьбовых соединений, вместе с болтами, гайками и винтами. Используется в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединений.
Компания производит шайбы из сталей высшего качества: углеродистых и нержавеющих. Иногда для изготовления используется бронза и сплавы цветных металлов. Для улучшения эксплуатационных характеристик и использования метизов в агрессивных средах, применяют покрытие цинком или камедью.
Пружинная шайба выдерживает большие нагрузки и не дает резьбе расшатываться в течение длительного времени. По стандарту есть 4 типа шайб:
- Легкая, с прямоугольным сечением.
- Нормальная, с поперечным сечением.
- Тяжелая, с квадратным сечением.
- Особо тяжелая, с квадратным поперечным сечением.

Марка стали: 65Г
Класс точности: С
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 5 мкм
Твердость шайб: 41,5 - 49,5 HRC: нормальные (6 - 30); тяжелые (6Т - 27Т); особо тяжелые (6ОТ - 22ОТ)
(мм)
Номинальный диаметр резьбы болта | d | Типы шайб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормальные шайбы | Тяжелые шайбы (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | ||||||
b = S | ||||||||
Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | |
6 | 6,1 | +0,58 | 1,4 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | ±0,24 | |
8 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | 3,0 | ±0,125 | 3,5 | ||
12 | 12,2 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | |||
14 | 14,2 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ||
16 | 16,3 | 3,5 | 4,5 | ±0,24 | 5,0 | |||
18 | 18,3 | +0,84 | 4,0 | 5,0 | ±0,24 | 5,5 | ||
20 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | ±0,24 | 6,0 | |||
22 | 22,5 | 5,0 | 6,0 | ±0,24 | 7,0 | ±0,29 | ||
24 | 24,5 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | ||||
27 | 27,5 | 6,0 | 8,0 | |||||
30 | 30,5 | +1,00 | 6,5 | ±0,18 |
Типы шайб | Теоретическая масса 1000 шайб при номинальном диаметре резьбы болта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Нормальные | 0,376 | 1,034 | 2,010 | 3,450 | 4,480 | 6,084 | 8,960 | 12,69 | 17,21 | 22,68 | 30,10 | 39,05 |
Тяжелые | 0,827 | 1,678 | 2,984 | 4,816 | 7,316 | 10,56 | 14,56 | 19,70 | 25,66 | 38,55 | 56,67 | |
Особо тяжелые | 4,212 | 6,488 | 9,509 | 13,34 | 18,06 | 23,89 | 36,14 |
Звоните нам, чтобы узнать больше и сделать заказ!