Назначение
Завод "ММК-МЕТИЗ" производит и продает крепежные изделия различных размеров и типов, оптом с доставкой или самовывозом. Предлагаем купить болты ГОСТ 7798-70 (ТУ 14-4-1761-94) для нужд строительных и промышленных предприятий в любых количествах. Производство болтов осуществляется строго в соответствии с требования ГОСТа и соблюдением всех параметров (марка стали, точность размеров, вид покрытия).
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 (ТУ 14-4-1761-94) представляют собой крепежные изделия, состоящие из стержня с резьбой и головки в виде правильного шестигранника, которая предназначается для захвата гаечным ключом.
Основная задача, которую выполняет болт с шестигранной головкой – соединение конструкций различных размеров. Сфера использования – строительство, машиностроение и другие промышленные отрасли. При монтаже используются гайки и шайбы, соответствующие по размерам.
Различные наименования болта с шестигранной головкой отличаются по следующим показателям:
- Длина и диаметр изделия
- Диаметр и шаг резьбы
- Высота шестигранной головки и ее размер под ключ
- Материал
- Тип покрытия
Болт ГОСТ 7798-70 (ТУ 14-4-1761-94) изготавливается из стали различных марок. В качестве покрытия используется цинковое покрытие нанесенное гальваническим способом, также болты выпускаются без покрытия. Шаг резьбы может быть мелким или крупным.
ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой
Характеристики
Марка стали: 20пс, 10, 20, 40Х, 20Г2Р, 32CrB4, 40ХН2МА, 42CrMo4
Класс точности болтов с шестигранной головкой: B
Класс прочности: 4,8; 5,6; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска резьбы болта: 6g; 8g – для болтов ТУ 14-4-1761-94
Покрытие: Без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 6 мкм.
Возможно изготовление болтов под дальнейшее горячее оцинкование:
- чертеж 30632 – болты М14 - М30, кл. прочности 5.8
- чертеж ММК-МЕТИЗ 01-12 40Х – болты М12 - М30, кл. пр. 8.8
Возможно изготовление под термодиффузионное оцинкование:
- чертеж ММК-МЕТИЗ 01-10 – болты М14 - М30, кл. пр. 5.8
- чертеж ММК-МЕТИЗ 01-10 40Х – болты М12 - М30, кл. пр. 8.8;10.9
d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 10,9 | 16-90 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,2 | 16-100 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26/32 | 16 | 18,7 |
25-125 130-180 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30/36 | 18 | 20,9 |
25-125 130-180 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 21 | 23,9 |
30-125 130-150 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,2 |
30-125 130-160 |
18 | 2,5 | 11,5 | 42/48 | 27 | 29,6 |
50-125 130-160 |
20 | 2,5 | 12,5 | 48/52/65 | 30 | 33,0 |
50-125 125-200 220 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56/69 | 34 | 35,0 |
60-125 125-200 220 |
24 | 3 | 15 | 54/60/79* | 36 | 39,6 |
60-125 125-200 220-240 |
27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45,2 |
70-125 130 200 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72 | 46 | 50,9 |
75-125 130-200 |
.
Масса 1000 штук, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм/d, мм | М6 | М8 | M10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | M30 |
16 | 5,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 83,24 | - | - | - | - | - | - |
35 | 10,09 | 19,09 | 32,7 | 47,2 | 67,78 | 90,62 | - | - | - | - | - | - |
40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 97,99 | - | - | - | - | - | - |
45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 105,7 | - | - | - | - | - | - |
50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 113,6 | 152,40 | 190,6 | - | - | - | - |
55 | 14,53 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 121,5 | 162,40 | 203,7 | - | - | - | - |
60 | 15,64 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 129,4 | 172,40 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | - | - |
65 | 16,76 | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 104,00 | 137,3 | 182,40 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | - | - |
70 | 17,87 | 32,91 | 54,29 | 78,3 | 110,00 | 145,2 | 192,40 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | 499,1 | - |
75 | 18,98 | 34,89 | 57,38 | 82,74 | 116,10 | 153,1 | 202,40 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 659,7 |
80 | 20,09 | 36,86 | 60,46 | 87,19 | 122,10 | 161,0 | 212,40 | 265,0 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 687,5 |
90 | 22,31 | 40,81 | 66,63 | 96,06 | 134,20 | 176,8 | 232,40 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 743,0 |
100 | - | 44,76 | 72,80 | 105,00 | 146,30 | 192,6 | 252,40 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 798,5 |
110 | - | - | 78,97 | 113,90 | 158,40 | 208,4 | 272,40 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 854,1 |
120 | - | - | 85,14 | 122,80 | 170,50 | 224,2 | 292,40 | 364,1 | 445,7 | 544,2 | 716,0 | 909,6 |
130 | - | - | 91,31 | 131,60 | - | 232,1 | 312,30 | 338,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 965,2 |
140 | - | - | 97,48 | 140,50 | - | 240,0 | 332,30 | 413,5 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1021 |
150 | - | - | 103,60 | 149,40 | - | 255,8 | 352,30 | 438,1 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1076 |
160 | - | - | 109,80 | 158,30 | - | - | - | 462,8 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1132 |
170 | - | 116,00 | 167,20 | - | - | - | 487,5 | 595,0 | 721,9 | 940,9 | 1188 | |
180 | - | - | 122,10 | 176,10 | - | - | - | 512,2 | 624,8 | 757,5 | 985,0 | 1243 |
190 | - | - | 128,30 | 185,00 | - | - | - | 536,9 | 654,7 | 793,0 | 1031 | 1299 |
200 | - | - | 134,50 | 193,80 | - | - | - | 561,5 | 684,6 | 828,6 | 1076 | 1354 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | 610,9 | 744,7 | 899,6 | - | - |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,8 | - | - |
Как купить?
Купить болты и другие крепежные изделия по цене производителя можно на нашем сайте, оставив заявку. Или позвонить по телефону: +7 (800)-350-28-89, или написать нам на почту: info@mmk-metiz.ru!
Делаем доставку заказанных у нас изделий по всей России.