Назначение: Стальная проволока круглого сечения предназначена для изготовления рифлёных сеток.
Описание: Проволока изготавливается из стали марок 45, 50, 55; по механическим свойствам классов 1,2 повышенной и нормальной точности.
Условное обозначение: Проволока нормальной точности, класса 2 диаметром 1,50 мм. Проволока 2-1,5 ТУ 14-4-1566-89.
Диаметр проволоки и предельные отклоненияДиаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм | Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности | ||
0,90 | +/- 0,03 | +/- 0,04 | 3,15 | +/- 0,04 | +/- 0,08 |
1,00 | 3,20 | ||||
1,10 | +/- 0,06 | 3,40 | |||
1,20 | 3,60 | ||||
1,25 | 4,00 | ||||
1,30 | 4,20 | ||||
1,40 | 4,50 | ||||
1,50 | 5,00 | ||||
1,60 | 6,00 | ||||
1,80 | 7,00 | +/- 0,05 | +/- 0,10 | ||
2,00 |
8,00 |
||||
2,20 | |||||
2,50 | |||||
2,80 | |||||
3,00 | 10,0 |
Механические свойства проволоки
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний |
---|---|---|---|---|---|---|
не менее | не менее | |||||
Класс 1 | Класс 2 | |||||
0,90 |
1370-1700 (140-173) |
14 | 26 |
1370-1720 (140-175) |
14 | 17 |
1,00 | 11 | 26 | 11 | 17 | ||
1,10 | 20 | 26 | 20 | 17 | ||
1,20 | 17 | 26 | 17 | 17 | ||
1,25 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||
1,30 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||
1,40 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||
1,50 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||
1,60 |
1270-1570 (130-160) |
17 | 26 |
1270-1620 (130-165) |
15 | 17 |
1,80 | 14 | 26 | 13 | 17 | ||
2,00 | 12 | 26 | 11 | 16 | ||
2,20 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||
2,50 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||
2,80 | 11 | 22 | 10 | 13 | ||
3,00 | 11 | 20 | 10 | 13 | ||
3,15 | 18 | 20 | 16 | 13 | ||
3,20 | 18 | 19 | 16 | 13 | ||
3,40 |
1180-1470 (120-150) |
16 | 19 |
1180-1470 (120-150) |
15 | 13 |
3,60 | 11 | 19 | 9 | 13 | ||
4,00 | 8 | 15 | 7 | 13 | ||
4,20 | 15 | 15 | 14 | 12 | ||
4,50 | 13 | 15 | 11 | 12 | ||
5,00 |
1080-1370 (110-140) |
11 | 12 |
1080-1370 (110-140) |
9 | 9 |
6,00 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||
7,00 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
8,00 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
10,0 |
900-1200 (92-122) |
- | - |
900-1200 (92-122) |
Упаковка
Диаметр проволоки, мм |
Вид | Вес, кг |
Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|
0,90-1,40 | мотки | до 200 |
280-400 |
1,50-2,50 | мотки | до 200 | |
0,90-8,00 | большегрузные мотки | до 1000 | 400 |
6,00-8,00 | большегрузные мотки | до 2000 | 500 |
10,0 | большегрузные мотки | до 2000 | 500 |
Посмотрите также стальную низкоуглеродистую проволоку ГОСТ 3282-74.