Назначение проволоки: для армирования железобетонных конструкций.
Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали с содержанием углерода в готовой проволоке не более 0,24 %.
Геометрические параметры проволоки
|
Номинальный диаметр проволоки, d |
Овальность, мм, не более |
Номинальная масса 1 м проволоки, кг, не более |
Номинальная площадь поперечного сечения, FH, мм2 |
Масса 1 м проволоки фактическая, кг |
Высота поперечных ребер, h, мм |
Шаг поперечных ребер, t, мм |
Суммарное расстояние между концами поперечных ребер, ∑е, мм, не более |
Относительная площадь смятия поперечных ребер fR, не менее |
| 5,0 | 0,5 | 0,154 | 19,63 | 0,147-0,161 | 0,25-0,50 | 2,00-5,00 | 3,93 | 0,039 |
| 5,5 | 0,186 | 23,76 | 0,178-0,195 | 0,28-0,55 | 2,20-5,50 | 4,32 | ||
| 6,0 | 1,0 | 0,222 | 28,27 | 0,212-0,232 | 0,30-0,60 | 2,40-6,00 | 4,71 | |
| 6,5 | 0,260 | 33,18 | 0,249-0,272 | 0,33-0,65 | 2,60-6,50 | 5,11 | 0,045 | |
| 7,0 | 0,302 | 38,48 | 0,288-0,315 | 0,36-0,71 | 2,84-7,10 | 5,58 | ||
| 7,5 | 0,347 | 44,18 | 0,331-0,362 | 0,38-0,75 | 3,00-7,50 | 5,89 | ||
| 8,0 | 0,395 | 50,26 | 0,377-0,412 | 0,40-0,80 | 3,20-8,00 | 6,28 | ||
| 8,5 | 0,445 | 56,74 | 0,425-0,465 | 0,43-0,85 | 3,40-8,50 | 6,68 | 0,052 | |
| 9,0 | 0,499 | 63,62 | 0,477-0,522 | 0,45-0,90 | 3,60-9,00 | 7,07 | ||
| 9,5 | 0,556 | 70,88 | 0,531-0,581 | 0,48-0,95 | 3,80-9,50 | 7,46 | ||
| 10,0 | 0,616 | 78,54 | 0,588-0,644 | 0,50-1,00 | 4,00-10,00 | 7,85 | ||
| 10,5 | 0,679 | 86,59 | 0,649-0,710 | 0,53-1,05 | 4,20-10,50 | 8,25 | 0,056 | |
| 11,0 | 0,745 | 95,03 | 0,712-0,779 | 0,55-1,10 | 4,40-11,00 | 8,64 | ||
| 11,5 | 0,815 | 103,87 | 0,778-0,851 | 0,57-1,15 | 4,60-11,50 | 9,03 | ||
| 12,0 | 0,888 | 113,10 | 0,847-0,927 | 0,60-1,20 | 4,80-12,00 | 9,42 |
Механические свойства проволоки
|
Номинальный диаметр проволоки, d, мм |
Условный предел текучести, σ0,2, Н/мм2 |
Временное сопротивление разрыву, σВ, Н/мм2 |
Число перегибов |
Относительное удлинение, % |
Отношение σВ/σ0,2, не менее |
|
| δ100 | δ10 | |||||
| не менее | ||||||
| 5,0 | 500 | 550 | 4 | 3,0 | - |
1,03 |
| 5,5 | ||||||
| 6,0 | 3,5 | - | ||||
| 6,5 | - | |||||
| 7,0 | - |
6,0 |
||||
| 7,5 | ||||||
| 8,0 | ||||||
| 8,5 | ||||||
| 9,0 | ||||||
| 9,5 | ||||||
| 10,0 | ||||||
| 10,5 | ||||||
| 11,0 | ||||||
| 11,5 | ||||||
| 12,0 | ||||||
Пример условного обозначения: проволока диаметром 6,0 мм, трехстороннего периодического профиля:
Проволока 6,0-Вр ТУ 24.34.11-253-00187240-2026
Проволока поставляется в мотках массой от 300 до 2000 кг. По согласованию с потребителем допускается поставка в мотках массой до 3000 кг.
