Назначение
Канаты стальные многопрядные ТУ 25.93.11-208-00187240-2021 используются для подъема грузов.
Канаты сертифицированы в соответствии с обязательными требованиями (Постановление Правительства РФ № 2425 от 23.12.2021).
Характеристики
Тип 1 - Канаты стальные с конструкцией 8х26 (1+5+5/5+10) ПК с пластическим обжатием наружных прядей
Диаметр |
Ориентировочная масса |
Суммарное разрывное усилие |
Минимальное разрывное |
||||
Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм2 |
|||||||
1770 |
1860 |
1960 |
1770 |
1860 |
1960 |
||
18,0 | 1480 | 307 | 323 | 341 | 255 | 268 | 283 |
20,0 | 1810 | 376 | 395 | 417 | 312 | 328 | 346 |
21,0 | 1990 | 413 | 434 | 458 | 343 | 360 | 380 |
22,0 | 2160 | 447 | 472 | 497 | 371 | 392 | 413 |
23,0 | 2380 | 472 | 498 | 525 | 392 | 414 | 435 |
24,0 | 2480 | 512 | 541 | 569 | 425 | 449 | 472 |
25,0 | 2750 | 567 | 599 | 630 | 471 | 497 | 523 |
26,0 | 2965 | 612 | 646 | 680 | 508 | 536 | 564 |
27,0 | 3160 | 653 | 689 | 726 | 542 | 572 | 602 |
28,0 | 3510 | 721 | 761 | 801 | 598 | 631 | 665 |
29,0 | 3750 | 770 | 813 | 856 | 639 | 675 | 710 |
30,0 | 3910 | 803 | 848 | 892 | 666 | 704 | 741 |
31,0 | 4140 | 850 | 897 | 945 | 705 | 745 | 784 |
32,0 | 4520 | 928 | 980 | 1031 | 770 | 813 | 856 |
33,0 | 4800 | 984 | 1039 | 1094 | 817 | 862 | 908 |
34,0 | 5150 | 1057 | 1116 | 1175 | 877 | 926 | 975 |
35,0 | 5460 | 1121 | 1183 | 1245 | 930 | 982 | 1033 |
36,0 | 5730 | 1176 | 1241 | 1307 | 976 | 1030 | 1085 |
37,0 | 6030 | 1237 | 1306 | 1375 | 1027 | 1084 | 1141 |
38,0 | 6360 | 1305 | 1377 | 1450 | 1083 | 1143 | 1203 |
39,0 | 6550 | 1345 | 1420 | 1495 | 1116 | 1179 | 1241 |
40,0 | 7035 | 1444 | 1524 | 1604 | 1198 | 1265 | 1331 |
41,0 | 7330 | 1505 | 1589 | 1672 | 1249 | 1319 | 1388 |
42,0 | 7640 | 1568 | 1656 | 1743 | 1302 | 1374 | 1446 |
Тип 2 - Конструкция 8х19 (1+9+9) ПК с пластическим обжатием наружных прядей
Диаметр |
Ориентировочная масса |
Суммарное разрывное усилие |
Минимальное разрывное |
||||
Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, Н/мм2 |
|||||||
1770 | 1860 | 1960 | 1770 | 1860 | 1960 | ||
16,0 | 1120 | 233 | 245 | 259 | 194 | 204 | 215 |
17,0 | 1280 | 266 | 279 | 294 | 220 | 232 | 244 |
18,0 | 1460 | 304 | 319 | 336 | 252 | 265 | 278 |
32,0 | 4400 | 906 | 956 | 1006 | 750 | 793 | 835 |
Как купить?
Купить канаты стальные по цене производителя можно на нашем сайте, оставив заявку. Можно позвонить по телефону: +7 (800)-350-28-89, или написать нам на почту: info@mmk-metiz.ru!
Делаем доставку заказанных у нас изделий по всей России.
Также вы можете купить у нас: