
Канаты сертифицированы.
|
Диаметр каната, мм |
Масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | |||||
| Разрывное усилие кН, не менее | |||||||
| Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | ||
| 18,0 | 1420 | 256 | 212 | 272 | 225 | 287 | 237 |
| 21,0 | 1980 | 358 | 296 | 379 | 314 | 400 | 331 |
| 42,0 | 7800 | 1395 | 1150 | 1475 | 1235 | - | - |
