Назначение: Применяются как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Канаты сертифицированы.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||||||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||||||||||||||
Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | Суммарное всех проволок в канате | Канаты в целом | ||||||
5,5 | 122,5 | - | - | - | - | 24,3 | 18,7 | 25,7 | 19,7 | 27,0 | 20,8 | 28,4 | 21,8 | ||||
5,9 | 142,5 | - | - | - | - | 28,2 | 21,7 | 29,8 | 22,9 | 31,3 | 24,1 | 32,9 | 25,3 | ||||
6,4 | 163,0 | 28,8 | 22,1 | 30,6 | 23,5 | 32,4 | 24,9 | 34,2 | 26,3 | 36,0 | 27,8 | - | - | ||||
7,2 | 209,5 | 36,9 | 28,4 | 39,3 | 30,2 | 41,6 | 32,0 | 43,9 | 33,8 | 46,2 | 35,5 | - | - | ||||
8,0 | 261,5 | 46,1 | 35,5 | 49,0 | 37,7 | 51,9 | 40,0 | 54,8 | 42,2 | - | - | - | - | ||||
8,6 | 291,0 | 51,4 | 39,5 | 54,6 | 42,0 | 57,8 | 44,5 | 61,0 | 47,0 | - | - | - | - | ||||
10,5 | 454,0 | 80,2 | 61,7 | 85,2 | 65,5 | 90,2 | 69,4 | 95,2 | 73,3 | - | - | - | - | ||||
13,0 | 652,5 | 115 | 88,5 | 122,5 | 94,3 | 129,5 | 99,7 | 136 | 105 | - | - | - | - |
Примечание: Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.