Описание
Назначение: Предназначены для эксплуатации на экскаваторах и других подъемно-транспортных механизмах.
Канаты сертифицированы.
Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м не смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок (кН, не менее) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
---|---|---|---|
1670 (170) | 1770 (180) | ||
Тип 1 | |||
39,0 | 6710 | 1260,1 | 1334,3 |
45,5 | 9150 | 1709,8 | 1810,3 |
52,0 | 12090 | 2266,1 | 2399,4 |
57,0 | 13930 | 2618,1 | 2772,1 |
64,0 | 17280 | 3246,1 | 3440,9 |
Тип 2 | |||
39,0 | 6690 | 1256,6 | 1330,6 |
45,5 | 9190 | 1726,1 | 1827,6 |
52,0 | 12050 | 2262,8 | 2398,3 |
57,0 | 13880 | 2608,6 | 2762,0 |
64,0 | 17200 | 3241,8 | 3435,9 |
Тип 3 | |||
39,0 | 6625 | 1230 | 1310 |
45,5 | 9120 | 1700 | 1800 |
52,0 | 12050 | 2250 | 2380 |
57,0 | 13845 | 2580 | 2730 |
64,0 | 17255 | 3220 | 3410 |
Посмотрите также канаты стальные ГОСТ 2688-80, канаты двойной свивки типа ТК.
Задать вопрос
Характеристики
Тип каната | канаты стальные |