
Назначение: Применяются для лифтов, талей, скиповых подъемников доменных печей, лесопогрузочных машин.


Номинальный диаметр каната, мм |
Номинальная масса единиыу длины, кг/100м | Минимальное разрывное усилие, кН | ||
---|---|---|---|---|
волоконный сердечник |
стальной сердечник |
Маркировочная группа Н/мм2 | ||
1770 | ||||
волоконный сердечник | стальной сердечник | |||
12 | 51,7 | 57,6 | 84,1 | 90,7 |
13 | 60,7 | 67,6 | 98,7 | 106 |
14 | 70,4 | 78,4 | 114 | 124 |
16 | 91,9 | 102 | 150 | 161 |
18 | 116 | 130 | 189 | 204 |
20 | 144 | 160 | 234 | 252 |
22 | 174 | 194 | 283 | 305 |
24 | 207 | 230 | 336 | 363 |
26 | 243 | 270 | 395 | 426 |
28 | 281 | 314 | 458 | 494 |
32 | 368 | 410 | 598 | 645 |
36 | 465 | 518 | 757 | 817 |
40 | 574 | 640 | 935 | 1010 |
44 | 695 | 774 | 1130 | 1220 |
48 | 827 | 922 | 1350 | 1450 |
52 | 971 | 1080 | 1580 | 1700 |
56 | 1130 | 1250 | 1830 | 1980 |
*Примечание: Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.