Назначение: проволочные тканые сетки для фильтрации, обезвоживания и сушки.
Материал: Низкоуглеродистая сталь марок Ст1кп; Ст1сп(м), с4с - основная, Ст1пс - заменитель
Высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 08Х18Н10. Сетки изготавливается 1 и 2 групп качества.
![]() |
полотняного переплетения |
Характеристики сеток по ГОСТ 3187-76
Сетки полотняного переплетения
Условное обозначение | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 м 2, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основы | утка | основы | утка | ||
П 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
П 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
П 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
П 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
П 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
П 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
П 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
П 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,64 |
П 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
П 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
П 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
П 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
П 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 |
П 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
П 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
П 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
П 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
П 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
Поставка в рулонах шириной 1000 мм; по требованию потребителя - шириной 600, 1200, 1300 мм.
Каждый рулон сеток №№ 24 - 90 оборачивается бумагой, затем полимерной пленкой.
Рулон сеток №№ 100, 120, 160, 200 наматывается на твердый цилиндрический сердечник, оборачивается бумагой и упаковывается в деревянный ящик.
Задать вопрос