Характеристики
Марка стали: 20Г2Р, 40Х, 40Х "Селект"
Класс точности: А
Класс прочности: 8.8; 10.9
Поле допуска метрической резьбы: 6 g
Покрытие: без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием, толщиной не менее 5 мкм
| d | Шаг резьбы | K, не более | dk, не менее | b* | S | e, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 1 | 6,0 | 10,0 | 24 | 5 | 5,72 | 16-75 |
| М8 | 1,25 | 8,0 | 13,0 | 28 | 6 | 6,86 | 16-75 |
| М10 | 1,5 | 10,0 | 16,0 | 32 | 8 | 9,15 | 20-100 |
| М12 | 1,75 | 12,0 | 18,0 | 36 | 10 | 11,43 | 20-100 |
| L,мм/d,мм | Масса 1000 шт, кг | |||
| М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 16 | 5,75 | 12,1 | - | - |
| 20 | 6,53 | 13,4 | 21,5 | 30,8 |
| 25 | 7,59 | 15,0 | 24,0 | 34,4 |
| 30 | 8,30 | 16,9 | 26,5 | 38,0 |
| 35 | 9,40 | 18,9 | 29,0 | 41,6 |
| 40 | 10,40 | 20,9 | 31,5 | 45,2 |
| 45 |
11,40 |
22,9 | 34,7 | 48,8 |
| 50 | 12,40 | 24,9 | 37,9 | 53,2 |
| 55 | 13,40 | 26,9 | 41,1 | 57,6 |
| 60 | 14,40 | 27,5 | 44,3 | 62,0 |
| 65 | 15,50 | 31,0 | 47,5 | 66,4 |
| 70 | 16,50 | 33,0 | 50,7 | 70,8 |
| 75 | 17,50 | 35,0 | 53,9 | 75,2 |
| 80 | - | - | 57,1 | 79,6 |
| 90 | - | - | 63,4 | 88,5 |
| 100 | - | - | 69,7 | 97,6 |
Как купить винты?
Купить винты и другие крепежные изделия по цене производителя можно на нашем сайте, оставив заявку. Также можно позвонить по телефону: +7 (982) 361-30-75, или написать на электронную почту: petrov.io@mmk-metiz.ru (Руководитель группы реализации крепежа Петров Илья Олегович)!
Осуществляем доставку по всей России.
Посмотрите также:
