Марка стали: 70
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 6 мкм
Дюбель без насаженной шайбы, с размерами дюбель-гвоздей по ТУ 14-4-1731-2007 второго исполнения
Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг |
---|---|---|---|---|---|
3,0x25 | 1,72 | 3,7x30 | 3,10 | 4,5x30 | 4,4 |
3,0x30 | 1,99 | 3,7x35 | 3,50 | 4,5x35 | 5,0 |
3,0x35 | 2,26 | 3,7x40 | 4,00 | 4,5х40 | 5,6 |
3,0x40 | 2,53 | 3,7x50 | 4,80 | 4,5x50 | 6,8 |
3,0x50 | 3,07 | 3,7x60 | 5,60 | 4,5х25 | 8,0 |
Посмотрите еще: